Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 48 | 41 | 32 | 3 | 8 | 73 | 73 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
785 | 738 | 701 | 1 | 2 | 49 | 3h 57m 54s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+785 | +738 | +701 | +1 | +2 | +49 | +3h 57m 54s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+2 | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +52s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98dda0f39 | 785 | 738 | 701 | 0 | 2 | 49 | 1h 39m 21s |
2 | a34f2716a | 592 | 420 | 540 | 0 | 2 | 33 | 45m 49s |
3 | 5c3c1d | 451 | 260 | 420 | 0 | 1 | 37 | 1h 47m 38s |
4 | bbe35 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 13 | 23m 54s |
5 | 8373f12 | 293 | 278 | 260 | 0 | 1 | 28 | 35m 44s |
6 | 617d131e4 | 272 | 720 | 200 | 0 | 0 | 27 | 2h 51m 49s |
7 | d17491ced6 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 13 | 37m 26s |
8 | a2aa6be | 239 | 289 | 200 | 0 | 2 | 6 | 14m 16s |
9 | Svátek Luboš | 236 | 96 | 227 | 0 | 0 | 12 | 50m 2s |
10 | e143aa80 | 225 | 84 | 217 | 0 | 0 | 4 | 37m 58s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.