Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 109 | 114 | 28 | 3 | 2 | 180 | 180 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 223 | 181 | 4 | 2 | 57 | 1h 27m 24s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+213 | +223 | +181 | +4 | +2 | +57 | +1h 27m 24s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +56s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56f1dea | 213 | 223 | 181 | 0 | 2 | 22 | 1h 6m 52s |
2 | ad7de | 117 | 120 | 100 | 1 | 0 | 28 | 25m 49s |
3 | 6082e6c | 64 | 60 | 58 | 0 | 0 | 6 | 56m 54s |
4 | 61e1ff | 46 | 95 | 36 | 0 | 0 | 14 | 46m 35s |
5 | Michal Šimša | 44 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 20m 10s |
5 | bafac | 44 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 10m 10s |
7 | aba4ad79b | 43 | 35 | 40 | 0 | 0 | 4 | 7m 49s |
7 | 7dbbfe2817 | 43 | 35 | 40 | 0 | 0 | 6 | 15m 6s |
9 | 5ffb753c1f | 38 | 44 | 34 | 0 | 0 | 10 | 16m 44s |
10 | Oskar Gřešek | 32 | 48 | 27 | 0 | 0 | 20 | 38m 11s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.